Muhteşem ödüller için rekabet etmeye hazır mısınız? Etkinlik dönemi boyunca vadeli işlem gerçekleştirerek puan kazanan kullanıcılarımız, puanlarını Token2049 Singapur Konferansı Turu, iPhone 15 Pro, Macbook Air, Playstation 5 ve çok daha fazlasını içeren heyecan verici ödülleri almak için kullanabilecek!
Ne kadar fazla alım-satım gerçekleştirirseniz, o kadar fazla ödül karşılığında kullanabilecek puan kazanırsınız!
İşlem hacmi görevlerinden elde edebileceğiniz puanlar kümülatiftir. Örneğin: Eğer bir kullanıcı 1M hacme ulaşırsa, bu durumda 1+24+25=50 puan kazanır.
Tabii, verdiğiniz bilgileri tablo halinde düzenleyeyim:
Görev | Açıklama | Hedef | İlerleme | Puan | İşlem |
---|---|---|---|---|---|
Bitget uygulamasını indir | Bitget uygulamasını indirdikten ve etkinlik sırasında ilk kez giriş yaptıktan sonra Tamamla butonunu kullanın. | – | Tamamla | +2 | Tamamla |
Vadeli işlem hacmi 1 | Etkinliğe katıldıktan sonra, 20,000 USDT üzerinde vadeli işlem hacmine ulaşın. Gereksinimler: Vadeli işlem sözleşmesi: USDT-M Vadeli İşlemler/Coin-M Vadeli İşlemler/USDC-M Vadeli İşlemler | 0 / 20,000 | 0 / 20,000 | +1 | İşlem Yap |
Vadeli işlem hacmi 2 | Etkinliğe katıldıktan sonra, 500,000 USDT üzerinde vadeli işlem hacmine ulaşın. Gereksinimler: Vadeli işlem sözleşmesi: USDT-M Vadeli İşlemler/Coin-M Vadeli İşlemler/USDC-M Vadeli İşlemler | 0 / 500,000 | 0 / 500,000 | +24 | İşlem Yap |
Vadeli işlem hacmi 3 | Etkinliğe katıldıktan sonra, 1,000,000 USDT üzerinde vadeli işlem hacmine ulaşın. Gereksinimler: Vadeli işlem sözleşmesi: USDT-M Vadeli İşlemler/Coin-M Vadeli İşlemler/USDC-M Vadeli İşlemler | 0 / 1,000,000 | 0 / 1,000,000 | +25 | İşlem Yap |
Vadeli işlem hacmi 4 | Etkinliğe katıldıktan sonra, 2,500,000 USDT üzerinde vadeli işlem hacmine ulaşın. Gereksinimler: Vadeli işlem sözleşmesi: USDT-M Vadeli İşlemler/Coin-M Vadeli İşlemler/USDC-M Vadeli İşlemler | 0 / 2,500,000 | 0 / 2,500,000 | +75 | İşlem Yap |
Vadeli işlem hacmi 5 | Etkinliğe katıldıktan sonra, 5,000,000 USDT üzerinde vadeli işlem hacmine ulaşın. Gereksinimler: Vadeli işlem sözleşmesi: USDT-M Vadeli İşlemler/Coin-M Vadeli İşlemler/USDC-M Vadeli İşlemler | 0 / 5,000,000 | 0 / 5,000,000 | +125 | İşlem Yap |
Vadeli işlem hacmi 6 | Etkinliğe katıldıktan sonra, 15,000,000 USDT üzerinde vadeli işlem hacmine ulaşın. Gereksinimler: Vadeli işlem sözleşmesi: USDT-M Vadeli İşlemler/Coin-M Vadeli İşlemler/USDC-M Vadeli İşlemler | 0 / 15,000,000 | 0 / 15,000,000 | +500 | İşlem Yap |
Vadeli işlem hacmi 7 | Etkinliğe katıldıktan sonra, 35,000,000 USDT üzerinde vadeli işlem hacmine ulaşın. Gereksinimler: Vadeli işlem sözleşmesi: USDT-M Vadeli İşlemler/Coin-M Vadeli İşlemler/USDC-M Vadeli İşlemler | 0 / 35,000,000 | 0 / 35,000,000 | +1,000 | İşlem Yap |
Vadeli işlem hacmi 8 | Etkinliğe katıldıktan sonra, 65,000,000 USDT üzerinde vadeli işlem hacmine ulaşın. Gereksinimler: Vadeli işlem sözleşmesi: USDT-M Vadeli İşlemler/Coin-M Vadeli İşlemler/USDC-M Vadeli İşlemler | 0 / 65,000,000 | 0 / 65,000,000 | +1,500 | İşlem Yap |
Vadeli işlem hacmi 9 | Etkinliğe katıldıktan sonra, 120,000,000 USDT üzerinde vadeli işlem hacmine ulaşın. Gereksinimler: Vadeli işlem sözleşmesi: USDT-M Vadeli İşlemler/Coin-M Vadeli İşlemler/USDC-M Vadeli İşlemler | 0 / 120,000,000 | 0 / 120,000,000 | +2,750 | İşlem Yap |
Vadeli işlem hacmi 10 | Etkinliğe katıldıktan sonra, 200,000,000 USDT üzerinde vadeli işlem hacmine ulaşın. Gereksinimler: Vadeli işlem sözleşmesi: USDT-M Vadeli İşlemler/Coin-M Vadeli İşlemler/USDC-M Vadeli İşlemler Vadeli işlem türü: Sürekli Sözleşmeler/Teslimat Sözleşmeleri | 0 / 200,000,000 | 0 / 200,000,000 | +4,000 | İşlem Yap |
Tüm fiziksel ödüller USDT ödülleri karşılığında takas edilebilir. Ödüllerin vaktinde dağıtıldığından emin olmak adına lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayın ve ilgili Google Formunu doldurun.
Ödül Formunu Doldurmak için Lütfen Buraya Tıklayın

ÖDÜLLER